Bequeme Babyhose mit einer schicken Schleife am Bündchen und pfiffigen Raffungen am Bein. Ein richtiger Hingucker und zudem super bequem und mit einem tollen Sitz!
| Farbe | Beige |
| Geschlecht | Mädchen |
| Herstellungsland | Ukraine |
| Kategorie | Hose |
| Material | Baumwolle | Elasthan |
| Muster | einfarbig |
| Siegel | GOTS Organic |
| Verarbeitung | Jersey |
| Waschen | Maschinenwäsche bis 40 °C |
| Waschhinweis | Bitte Waschinformation im Einnähetikett beachten |
| Zertifikat | GOTS Lic. No 152033 |
| Zusammensetzung | 5% Elasthan | 95% Baumwolle (Bio) |
| Artikelnummer: | MUS24-1535091300-grünbeige-080 |
|---|
Passformhinweis für „Müsli by green Cotton“
Müsli Babykleidung ist etwas schmaler geschnitten.
Übersichtstabelle für Kleidergrößen bei Babys und Kinder
Natürlich kann es sich hierbei immer nur um ca. Angaben handeln.Wenn du etwas verschenken möchtest und dir unsicher wegen der Größe bist, ist es immer ratsam bei der Mama oder dem Papa nachzufragen. Sie werden dankbar sein, einen „Tipp“ zu geben, sodass die Babykleidung dem Sprößling auch passt.
| Alter 0 – 1 Monate: | Körpergr. 40-50 cm / Gr. 50 |
| Alter 1 – 2 Monate: | Körpergr. 51-56 cm / Gr. 56 |
| Alter 2 – 3 Monate: | Körpergr. 57-62 cm / Gr. 62 |
| Alter 4 – 6 Monate: | Körpergr. 63-68 cm / Gr. 68 |
| Alter 7 – 9 Monate: | Körpergr. 69-74 cm / Gr. 74 |
| Alter 10 – 12 Monate: | Körpergr. 75-80 cm / Gr. 80 |
| Alter 1 – 1,5 Jahre: | Körpergr. 81-86cm / Gr. 86 |
| Alter 1,5 – 2 Jahre | Körpergr. 87-92 cm / Gr. 92 |
| Alter 2 – 3 Jahre: | Körpergr. 93-98 cm / Gr. 98 |
| Alter 3 – 3,5 Jahre: | Körpergr. 98-104 cm / Gr. 104 |
| Alter 3 – 5 Jahre: | Körpergr. 104-110 cm / Gr. 110 |
| Alter 5 – 6 Jahre: | Körpergr. 110-116 cm / Gr. 116 |
| Alter 6 – 7 Jahre: | Körpergr. 116-122 cm / Gr. 122 |
| Alter 7 – 8 Jahre: | Körpergr. 122-128 cm / Gr. 128 |
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.